負傷や疾病について治療を尽くしたにもかかわらず、心身の機能が完全には回復せず、機能障害(関節の可動域の制限など)や欠損障害(手指の喪失など)、神経障害(麻痺の残存など)などの症状が残ってしまうことがあります。
このような症状のうち、労働能力の低下や生活上の支障を伴うものを類型化し、労災保険給付(障害補償給付)の対象としたものを、「後遺障害」といいます(労災保15条1項)。
認定される等級が異なれば、給付される金額も大きく変わってしまうため、等級認定に争いがある場合には、審査請求や裁判を行い、正しく認定してもらう必要があります。
障害補償給付とは、労働災害により、後遺障害が残った場合を対象として支給される労災保険のことです。
労災保険では、障害の等級を14段階に分けており、障害補償給付は、その区分の1~7級に該当する人は年金で、8~14級に該当する人には一時金で給付する仕組みになっています。
また、被災日以前1年間に賞与を受けていた人には、ボーナス相当の特別支給があり、これも、1~7級に該当する人は年金で、8~14級に該当する人には一時金で支給されます。
給付金の種類 | 認定された後遺障害等級 | 障害補償給付金 (年金方式・一時金方式) |
障害特別支給金 (1回支給) |
---|---|---|---|
年金 | 1級 | 給付基礎日額×313日分(毎年支給) | 342万円 |
2級 | 給付基礎日額×277日分(毎年支給) | 320万円 | |
3級 | 給付基礎日額×245日分(毎年支給) | 300万円 | |
4級 | 給付基礎日額×213日分(毎年支給) | 264万円 | |
5級 | 給付基礎日額×184日分(毎年支給) | 225万円 | |
6級 | 給付基礎日額×156日分(毎年支給) | 192万円 | |
7級 | 給付基礎日額×131日分(毎年支給) | 159万円 | |
一時金 | 8級 | 給付基礎日額×503日分(毎年支給) | 65万円 |
9級 | 給付基礎日額×391日分(毎年支給) | 50万円 | |
10級 | 給付基礎日額×302日分(毎年支給) | 39万円 | |
11級 | 給付基礎日額×223日分(毎年支給) | 29万円 | |
12級 | 給付基礎日額×156日分(毎年支給) | 20万円 | |
13級 | 給付基礎日額×101日分(毎年支給) | 14万円 | |
14級 | 給付基礎日額×56日分(毎年支給) | 8万円 |
*給付基礎日額:当該労働者が、被災する前に得ていた1日当たりの平均賃金
障害の部位ごとに、「障害の程度」と「後遺障害等級」を一覧表にして掲載します。
部位 | 程度 | 等級 |
---|---|---|
両眼 | 両眼が失明したもの | 1級1号 |
一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの | 2-1 | |
両眼の視力が0.02以下になったもの | 2-2 | |
一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 3-1 | |
両眼の視力が0.06以下になったもの | 4-1 | |
一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | 5-1 | |
両眼の視力が0.1以下になったもの | 6-1 | |
一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの | 7-1 | |
両眼の視力が0.6以下になったもの | 9-1 | |
一眼 | 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの | 8-1 |
一眼の視力が0.06以下になったもの | 8-1 | |
一眼の視力が0.1以下になったもの | 10-1 | |
一眼の視力が0.6以下になったもの | 13-1 |
程度 | 等級 |
---|---|
正面を見た場合に複視の症状を残すもの | 10-1-2 |
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 11-1 |
一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 12-1 |
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの | 13-2-2 |
程度 | 等級 |
---|---|
両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの | 9-3 |
一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの | 13-2 |
程度 | 等級 |
---|---|
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | 9-4 |
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | 11-2 |
一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | 11-3 |
一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | 12-2 |
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | 13-3 |
一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | 14-1 |
部位 | 程度 | 等級 |
---|---|---|
両耳 | 両耳の聴力を全く失ったもの | 4-3 |
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 6-3 | |
一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 6-3-2 | |
両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 7-2 | |
一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 7-2-2 | |
両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 9-6-2 | |
一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | 9-6-3 | |
両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | 10-3-2 | |
両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | 11-3-3 | |
一耳 | 一耳の聴力を全く失ったもの | 9-7 |
一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 10-4 | |
一耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 11-4 | |
一耳の耳かくの大部分を欠損したもの | 12-4 | |
一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | 14-2-2 |
程度 | 等級 |
---|---|
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | 9-5 |
部位 | 程度 | 等級 |
---|---|---|
咀嚼及び言語 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの | 3-2 |
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | 4-2 | |
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | 6-2 | |
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | 9-6 | |
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | 10-2 | |
歯牙 | 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 10-3 |
10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 11-3-2 | |
7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 12-3 | |
5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 13-3-2 | |
3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 14-2 |
部位 | 程度 | 等級 |
---|---|---|
外貌 | 外貌に著しい醜状を残すもの | 7-12 |
外貌に相当程度の醜状を残すもの | 9-11-2 | |
外貌に醜状を残すもの | 12-14 | |
上下肢 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | 14-3 |
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | 14-4 |
程度 | 等級 |
---|---|
両上肢をひじ関節以上で失ったもの | 1-6 |
両上肢を手関節以上で失ったもの | 2-3 |
一上肢をひじ関節以上で失ったもの | 4-4 |
一上肢を手関節以上で失ったもの | 5-2 |
程度 | 等級 |
---|---|
一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 7-9 |
一上肢に偽関節を残すもの | 8-8 |
長管骨に変形を残すもの | 12-8 |
程度 | 等級 |
---|---|
両上肢の用を全廃したもの | 1-7 |
一上肢の用を全廃したもの | 5-4 |
一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの | 6-5 |
一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | 8-6 |
一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 10-9 |
一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | 12-6 |
程度 | 等級 |
---|---|
両下肢をひざ関節以上で失ったもの | 1-8 |
両下肢を足関節以上で失ったもの | 2-4 |
一下肢をひざ関節以上で失ったもの | 4-5 |
両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 4-7 |
一下肢を足関節以上で失ったもの | 5-3 |
一足をリスフラン関節以上で失ったもの | 7-8 |
程度 | 等級 |
---|---|
一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 7-10 |
一下肢に偽関節を残すもの | 8-9 |
長管骨に変形を残すもの | 12-8 |
程度 | 等級 |
---|---|
両下肢の用を全廃したもの | 1-9 |
一下肢の用を全廃したもの | 5-5 |
一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの | 6-6 |
一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | 8-7 |
一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 10-10 |
一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | 12-7 |
程度 | 等級 |
---|---|
一下肢を5cm以上短縮したもの | 8-5 |
一下肢を3cm以上短縮したもの | 10-7 |
一下肢を1cm以上短縮したもの | 13-8 |
程度 | 等級 |
---|---|
両手の手指の全部を失ったもの | 3-5 |
一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの | 6-7 |
一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失ったもの | 7-6 |
一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失ったもの | 8-3 |
一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの | 9-8 |
一手の示指、中指又は環指を失ったもの | 11-6 |
一手の小指を失ったもの | 12-8-2 |
一手の母指の指骨の一部を失ったもの | 13-5 |
一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | 14-6 |
程度 | 等級 |
---|---|
両手の手指の全部の用を廃したもの | 4-6 |
一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの | 7-7 |
一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの | 8-4 |
一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの | 9-9 |
一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの | 10-6 |
一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの | 12-9 |
一手の小指の用を廃したもの | 13-4 |
一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | 14-7 |
程度 | 等級 |
---|---|
両足の足指の全部を失ったもの | 5-6 |
一足の足指の全部を失ったもの | 8-10 |
一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの | 9-10 |
一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの | 10-8 |
一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの | 12-10 |
一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの | 13-9 |
程度 | 等級 |
---|---|
両足の足指の全部の用を廃したもの | 7-11 |
一足の足指の全部の用を廃したもの | 9-11 |
一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの | 11-8 |
一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの | 12-11 |
一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの | 13-10 |
一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの | 14-8 |
程度 | 等級 |
---|---|
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 1-3 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 2-2-2 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 3-3 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 5-1-2 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 7-3 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 9-7-2 |
局部にがん固な神経症状を残すもの | 12-12 |
局部に神経症状を残すもの | 14-9 |
程度 | 等級 |
---|---|
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 1-4 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 2-2-3 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 3-4 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 5-1-3 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 7-5 |
両側のこう丸を失ったもの | 7-13 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 9-7-3 |
生殖器に著しい障害を残すもの | 9-12 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 11-9 |
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 13-3-3 |
程度 | 等級 |
---|---|
脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | 6-4 |
脊柱に運動障害を残すもの | 8-2 |
脊柱に変形を残すもの | 11-5 |
鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | 12-5 |
複数の障害がある場合(労災則14条2、3項) | ||
---|---|---|
同一の原因により 複数の障害がある場合 |
重い方の障害の等級とする | |
原因の違う 複数の障害がある場合 |
13級以上の障害が 2以上の場合 |
高い方の等級を1繰り上げる |
8級以上の障害が 2以上の場合 |
高い方の等級を2繰り上げる | |
5級以上の障害が 2以上の場合 |
高い方の等級を3繰り上げる |
等級表に該当するものがない場合(労災則14条3項) |
---|
その障害に相当する等級とする |
労災事故の原因が雇用主である会社にある場合には、労働者は、会社に対し、慰謝料を請求することができます。
慰謝料の算定は、最終的に、裁判所の判断によることになりますが、交通事故のケースで用いられている基準が参考になります。
等級 | 金額 |
---|---|
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
等級認定が1つ違うと、得られる金額も大きく変わってきます。
適切な等級認定がされなければ、適正な慰謝料をもらうことができません。
労災保険給付に関する決定に不服がある場合には、その決定を行った労働基準監督署長を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対して、保険給付に関する処分から3か月以内に、審査請求をすることができます。
その審査請求に対する決定に不服があるときは、さらに労働保険審査会に対する再審査請求や裁判所に対する訴訟を提起することにより、誤りの是正を求めることができます。